4~5급 승진대상자 사전예고
연번 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 승진예정직급 |
1 | 기획조정실 예산담당관 | 행정5급 | 고영미 | 4급 |
2 | 균형발전기획실 행정관리담당관 | 행정5급 | 권정현 | 4급 |
3 | 평생교육국 평생교육과 | 행정5급 | 김귀옥 | 4급 |
4 | 문화체육관광국 체육진흥과 | 행정5급 | 김미숙 | 4급 |
5 | 복지국 복지정책과 | 행정5급 | 김성환 | 4급 |
6 | 농수산생명과학국 농업정책과 | 행정5급 | 김행석 | 4급 |
7 | 자치행정국 세정과 | 행정5급 | 노승호 | 4급 |
8 | 기후환경에너지국 기후환경정책과 | 행정5급 | 민주식 | 4급 |
9 | 미래성장산업국 첨단모빌리티산업과 | 행정5급 | 박양덕 | 4급 |
10 | 자치행정국 총무과 | 행정5급 | 서기천 | 4급 |
11 | 미래성장산업국 AI빅데이터산업과 | 행정5급 | 원금동 | 4급 |
12 | 건설국 공정건설정책과 | 행정5급 | 전철 | 4급 |
13 | 철도항만물류국 철도정책과 | 공업(기계)5급 | 방대혁 | 기술4급 |
14 | 기후환경에너지국 산림녹지과 | 녹지5급 | 이정수 | 기술4급 |
15 | 축산동물복지국 동물방역위생과 | 수의5급 | 정봉수 | 기술4급 |
16 | 보건건강국 질병정책과 | 보건5급 | 유권수 | 기술4급 |
17 | 기후환경에너지국 미세먼지대책과 | 환경5급 | 서진석 | 기술4급 |
18 | 건설국 도로정책과 | 시설(토목)5급 | 김수정 | 기술4급 |
19 | 건설국 하천과 | 시설(토목)5급 | 이명선 | 기술4급 |
20 | 도시주택실 신도시기획과 | 시설(토목)5급 | 허태행 | 기술4급 |
21 | 자치행정국 총무과 | 행정6급 | 권오성 | 행정5급 |
22 | 노동국 노동권익과 | 행정6급 | 김미영 | 행정5급 |
23 | 자치행정국 자산관리과 | 행정6급 | 김수용 | 행정5급 |
24 | 농수산생명과학국 친환경농업과 | 행정6급 | 김현진 | 행정5급 |
25 | 문화체육관광국 문화정책과 | 행정6급 | 김홍관 | 행정5급 |
26 | 경기북부특별자치도추진단 | 행정6급 | 마재철 | 행정5급 |
27 | 평생교육국 평생교육과 | 행정6급 | 박성미 | 행정5급 |
28 | 감사관 조사담당관 | 행정6급 | 박성호 | 행정5급 |
29 | 자치행정국 인사과 | 행정6급 | 배수환 | 행정5급 |
30 | 기획조정실 기회전략담당관 | 행정6급 | 서영동 | 행정5급 |
31 | 여성가족국 아동돌봄과 | 행정6급 | 송영화 | 행정5급 |
32 | 미래성장산업국 벤처스타트업과 | 행정6급 | 우연희 | 행정5급 |
33 | 경제투자실 투자통상과 | 행정6급 | 육가빈 | 행정5급 |
34 | 문화체육관광국 예술정책과 | 행정6급 | 이경진 | 행정5급 |
35 | 사회적경제국 사회혁신경제과 | 행정6급 | 이미연 | 행정5급 |
36 | 균형발전기획실 기획예산담당관 | 행정6급 | 이승호 | 행정5급 |
37 | 미래성장산업국 첨단모빌리티산업과 | 행정6급 | 이시찬 | 행정5급 |
38 | 복지국 복지정책과 | 행정6급 | 이현우 | 행정5급 |
39 | 교통국 광역교통정책과 | 행정6급 | 이후재 | 행정5급 |
40 | 자치행정국 총무과 | 행정6급 | 장윤순 | 행정5급 |
41 | 경제투자실 지역금융과 | 행정6급 | 정진혁 | 행정5급 |
42 | 사회적경제국 청년기회과 | 행정6급 | 정해민 | 행정5급 |
43 | 기획조정실 기획담당관 | 행정6급 | 조경윤 | 행정5급 |
44 | 기획조정실 기획담당관 | 행정6급 | 최미영 | 행정5급 |
45 | 자치행정국 총무과 | 행정6급 | 최범식 | 행정5급 |
46 | 자치행정국 조세정의과 | 세무6급 | 홍화진 | 행정5급 |
47 | 미래성장산업국 AI빅데이터산업과 | 전산6급 | 원준석 | 행정5급 |
48 | 교통국 광역교통정책과 | 전산6급 | 한상기 | 행정5급 |
49 | 복지국 장애인복지과 | 사회복지6급 | 심은희 | 사회복지5급 |
50 | 여성가족국 아동돌봄과 | 사회복지6급 | 정유미 | 사회복지5급 |
51 | 미래성장산업국 벤처스타트업과 | 공업(기계)6급 | 김준환 | 공업(기계)5급 |
52 | 기후환경에너지국 에너지산업과 | 공업(기계)6급 | 김태선 | 공업(기계)5급 |
53 | 교통국 버스정책과 | 공업(전기)6급 | 김진표 | 공업(전기)5급 |
54 | 농수산생명과학국 친환경급식지원센터 | 농업(농업)6급 | 안유진 | 농업(농업)5급 |
55 | 기후환경에너지국 산림녹지과 | 녹지6급 | 정민철 | 녹지5급 |
56 | 축산동물복지국 반려동물과 | 수의6급 | 박소영 | 수의5급 |
57 | 축산동물복지국 동물방역위생과 | 수의6급 | 서준용 | 수의5급 |
58 | 축산동물복지국 동물방역위생과 | 수의6급 | 송유정 | 수의5급 |
59 | 동물위생시험소 남부지소 | 수의6급 | 최순근 | 수의5급 |
60 | 보건건강국 공공의료과 | 보건6급 | 박경순 | 보건5급 |
61 | 보건건강국 정신건강과 | 간호6급 | 유지영 | 간호5급 |
62 | 기후환경에너지국 기후환경정책과 | 환경6급 | 배현섭 | 환경5급 |
63 | 수자원본부 수질정책과 | 환경6급 | 최장영 | 환경5급 |
64 | 도시주택실 도시정책과 | 시설(도시계획)6급 | 안선미 | 시설(도시계획)5급 |
65 | 도시주택실 공간전략과 | 시설(토목)6급 | 문성우 | 시설(토목)5급 |
66 | 농수산생명과학국 친환경농업과 | 시설(토목)6급 | 백현 | 시설(토목)5급 |
67 | 도시주택실 지역정책과 | 시설(토목)6급 | 최수원 | 시설(토목)5급 |
68 | 감사관 조사담당관 | 시설(토목)6급 | 최수인 | 시설(토목)5급 |
69 | 도시주택실 노후신도시정비과 | 시설(건축)6급 | 공준식 | 시설(건축)5급 |
70 | 도시주택실 주택정책과 | 시설(건축)6급 | 김영시 | 시설(건축)5급 |
71 | 자치행정국 자산관리과 | 시설(건축)6급 | 이경환 | 시설(건축)5급 |
72 | 농업기술원 소득자원연구소 | 농업연구사 | 원태진 | 농업연구관 |
73 | 보건환경연구원 식품의약품연구부 | 보건연구사 | 김영수 | 보건연구관 |
74 | 보건환경연구원 감염병연구부 | 보건연구사 | 김운호 | 보건연구관 |
75 | 보건환경연구원 대기환경연구부 | 환경연구사 | 강동한 | 환경연구관 |
76 | 보건환경연구원 물환경연구부 | 환경연구사 | 김규석 | 환경연구관 |
77 | 보건환경연구원 북부지원 | 환경연구사 | 서인숙 | 환경연구관 |
※ 연구관 직위승진(팀장 → 과장)
연번 | 소 속 | 직 급 (현직위) | 성 명 | 직 급 (승진직위) |
1 | 농업기술원 작물연구과 | 농업연구관 (팀장) | 최병열 | 농업연구관 (과장) |
2 | 보건환경연구원 농수산물검사부 | 보건연구관 (팀장) | 김기철 | 보건연구관 (과장) |